تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الهيكلي سيليكون مانع التسرب | المواد الرئيسية: | سيليكون |
---|---|---|---|
طريقة التطبيق: | البثق | اللون: | واضح / أبيض / أسود / رمادي |
تسليط الضوء: | الهيكلية سيليكون تسرب,ماء سيليكون تسرب |
واضح / أبيض / أسود / رمادي الهيكلي سيليكون مانع التسرب، رذاذ تسرب مقاومة للحرارة
وصف:
1. ستروكتورال محايد سيليكون تسرب.
2. ويثربروف سيليكون تسرب.
3. مصممة للالترابط الهيكلي و الستائر جدار البناء تطبيقات البناء.
4.E أسيلي يخرج في حالة الطقس رن واسعة
5. يشفي بسرعة في درجة حرارة الغرفة لتشكيل ختم مطاط السيليكون دائم ومرنة عالية.
مواصفات:
اسم المنتج | أريستو مانعة للتسرب سيليكون مانع التسرب |
بند | AA7309 |
يحتوى | 300ml / بيسي |
صفقة | 24 قطع / الكرتون |
حجم الكرتون | 310x210x240mm |
20ft قدرة التحميل | 2000cartons / 20'fcl |
ميزات:
1. التصاق ممتازة
2. ممتازة مانعة لتسرب الماء والاستقرار
3. معامل عال بعد الشفاء
4. استخدام بسهولة
التطبيقات:
1. جيد لختم بين البلاستيك والزجاج والألومنيوم والزجاج والزجاج والزجاج وغيرها؛
2. غود أداء الختم للزجاج، الألياف الزجاجية، الفخار و الخزف و غرايسليس المواد
3. ختم والاسمنت من آل-سبيكة الباب والنافذة، واجهة، نافذة المعرض، قطري و كوة خط الزاوية.
4. المهنية تسرب للزجاج، جهاز زجاجي، ورقة زجاجية كبيرة؛
ورقة البيانات التقنية:
ستروكتروال سيليكون مانع التسرب | ||||
أداء | اساسي | القيمة المقاسة | طريقة الاختبار | |
اختبار في 50 ± 5٪ ر ودرجة الحرارة 23 ± 2 0 C: | ||||
الكثافة (ز / سم 3 ) | ± 0.1 | 0.96 | غب / T14683-2003 | |
تاك-فري تايم (مين) | ≤180 | 5.5 | غب / T14683-2003 | |
البثق (مل / دقيقة) | ≥80 | 1340 | غب / T14683-2003 | |
معامل الشد (الأم) | 23 ℃ | > 0.4 | 0.48 | غب / T14683-2003 |
20 ℃ | أو 0.6 | / | ||
سلومبابيليتي (مم) العمودي | لا تغيير الشكل | لا تغيير الشكل | غب / T 14683-2003 | |
سلومبابيليتي (مم) الأفقي | ≤3 | 0 | غب / T 14683-2003 | |
سرعة المعالجة (مم / د) | 2 - | 4 - | / | |
كما شفي -بعد 21 يوما في 50 ± 5٪ ر ودرجة الحرارة 23 ± 2 0 C: | ||||
الصلابة (الشاطئ A) | 20 ~ 60 | 25 | غب / T14683-2003 | |
قوة الشد تحت الظروف القياسية (الآلام والكروب الذهنية) | / | 0.43 | غب / T14683-2003 | |
استطالة تمزق (٪) | / | 41- | غب / T14683-2003 | |
قدرة الحركة (٪) | 12.5 | 12.5 | غب / T 14683-2003 | |
تخزين | 9/12 شهرا |
اتصل شخص: Mrs. Cherry Zhang
الهاتف :: 86-755-22214189--805
الفاكس: 86-755-22214186